EU-länder
Några fakta om EUländerna, kandidatländer och potentiella medlemmar
(ordnade efter medlemsår)
| Land | Medlem/ år |
Huvudstad | Valuta | Folkmängd |
| Belgien | 1952 | Bryssel | euro | 11,0 |
| Frankrike | 1952 | Paris | euro | 65,0 |
| Italien | 1952 | Rom | euro | 60,0 |
| Luxemburg | 1952 | Luxemburg | euro | 0,5 |
| Nederländerna | 1952 | Amsterdam | euro | 17,0 |
| Tyskland | 1952 | Berlin | euro | 82,0 |
| Danmark | 1973 | Köpenhamn | krone | 5,6 |
| Irland | 1973 | Dublin | euro | 4,6 |
| Storbritannien | 1973 | London | pund | 63,0 |
| Grekland | 1981 | Aten | euro | 11,0 |
| Portugal | 1986 | Lissabon | euro | 10,5 |
| Spanien | 1986 | Madrid | euro | 46,0 |
| Finland | 1995 | Helsingfors | euro | 5,5 |
| Sverige | 1995 | Stockholm | krona | 9,5 |
| Österrike | 1995 | Wien | euro | 8,5 |
| Cypern | 2004 | Nicosia | euro | 1,0 |
| Estland | 2004 | Tallinn | euro | 1,4 |
| Lettland | 2004 | Riga | euro | 2,0 |
| Litauen | 2004 | Vilnius | litas | 3,0 |
| Malta | 2004 | Valletta | euro | 0,4 |
| Polen | 2004 | Warszawa | sloty | 38,5 |
| Slovakien | 2004 | Bratislava | euro | 5,4 |
| Slovenien | 2004 | Ljubljana | euro | 2,0 |
| Tjeckien | 2004 | Prag | koruna | 10,5 |
| Ungern | 2004 | Budapest | forint | 10,0 |
| Bulgarien | 2007 | Sofia | leva | 7,3 |
| Rumänien | 2007 | Bukarest | leu | 21,0 |
| Kroatien | 2013 | Zagreb | kuna | 4,3 |
| EU folkmängd | miljoner | 508,0 | ||
| Kandidater | ||||
| Turkiet | Ankara | lira | förhandlar 75,5 | |
| Serbien | Belgrad | dinar | 7,3 | |
| Makedonien | Skopje | denar | 2,1 | |
| Island | Reykjavik | krona | vill dra sig ur 0,3 | |
| Montenegro | Podgorica | euro | 0,6 | |
| Tänkbara | ||||
| Albanien | Tirana | lek | 2,8 | |
| Kosovo | Pristina | euro | 1,7 | |
| Bosnien/Herc. | Sarajevo | marka | 3,9 | |







